信息统计-利来app

信息统计-利来app
科室信息统计

序号 部门名称 信息发布量 排名
1 市教育局机关党委 457 1
2 市教育局办公室 387 2
3 市教育局基础教育科 323 3
4 市教育局教科研中心 262 4
5 市教育局教师教育科 206 5
6 市教育局职成科 179 6
7 市教育局教育考试中心 160 7
8 学前办 104 8
9 市教育局规划财务科 99 9
10 市教育局安全管理科 59 10
11 市教育局政策法规科 27 11
12 市教育局督导室 23 12
13 市教育局教育工会 22 13
14 市教育局电化教育馆 16 14
15 市教育局人事科 16 15
16 市教育局学生资助中心 12 16
17 市教育局教学仪器站 0 17

县区信息统计

序号 部门名称 信息发布量 排名
1 兰山区教体局 1,009 1
2 临沭县教体局 877 2
3 平邑县教体局 859 3
4 河东区教体局 729 4
5 费县教育局 611 5
6 沂南县教体局 586 6
7 沂水县教体局 566 7
8 罗庄区教体局 552 8
9 莒南县教体局 486 9
10 兰陵县教体局 416 10
11 经开区教育局 402 11
12 郯城县教体局 380 12
13 高新区教育局 334 13
14 蒙阴县教体局 183 14
15 蒙山旅游区文体教育局 119 15
16 临港区教体局 91 16

市直学校信息统计

序号 部门名称 信息发布量 排名
1 临沂实验中学 910 1
2 临沂朴园小学 838 2
3 沂州实验学校 613 3
4 临沂杏园小学 590 4
5 临沂一中 548 5
6 山东省临沂卫生学校 531 6
7 临沂育成小学 511 7
8 临沂第三十五中学 498 8
9 临沂第三十九中学 431 9
10 临沂二中 280 10
11 市高级财经学校 222 11
12 临沂第一实验幼儿园 202 12
13 临沂特教学校 186 13
14 临沂第二实验幼儿园 172 14
15 临沂市艺术学校 141 15
网站地图